| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 安德莱赫特 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 63 |
| 3 | 根特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 58 |
| 4 | 标准列日 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 53 |
| 5 | 皇家安特卫普 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 50 |
| 6 | 梅赫伦 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 |
| 7 | 色格拉布鲁日 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 44 |
| 8 | 韦斯特洛 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 | 42 |
| 9 | 圣图尔登 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 10 | 科特赖克 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 | 36 |
| 11 | 欧本 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 34 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 45 | -17 | 32 |
| 13 | 聚尔特瓦雷根 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 44 | -12 | 31 |
| 14 | 洛默尔联 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 43 | -18 | 29 |
| 15 | 鲁瑟拉勒 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 48 | -24 | 27 |
| 16 | 登德尔 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 55 | -35 | 19 |
比利时最成功的俱乐部之一,历史上获得18次联赛冠军。本赛季表现强势,领跑积分榜,攻防两端均展现统治力。
联赛第1 欧冠资格
比利时传统豪门,34次联赛冠军得主。本赛季稳居第二,进攻火力十足,是冠军有力争夺者。
联赛第2 欧联资格
近年崛起的劲旅,2015年夺得联赛冠军。本赛季稳扎稳打,位列第三,展现出强劲竞争力。
联赛第3 欧协联资格
比利时历史最悠久的俱乐部之一,10次联赛冠军。本赛季表现稳健,位列第四,有望冲击欧战席位。
联赛第4 欧战希望
在刚刚结束的第30轮比赛中,布鲁日主场4-1大胜登德尔,瓦纳肯梅开二度,球队以71分继续领跑积分榜,领先第二名安德莱赫特8分。
热门 战报
安德莱赫特在客场2-1艰难击败科特赖克,邦贡达打入制胜球。虽然落后榜首8分,但联赛还剩6轮,争冠悬念依然存在。
热门 分析
根特在欧联杯淘汰赛中成功晋级八强,创造了俱乐部欧战历史最佳成绩。双线作战的根特能否在联赛中保持竞争力备受关注。
欧战 动态